KS WAPN WARSZAWA
skład:
| # | imię i nazwisko | pozycja | mecze | bramki | asysty | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dominik Bezak | pomocnik | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | Patryk Eliaszewicz | pomocnik | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Maciej Klukowski | pomocnik | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Sebastian Łuczak | pomocnik | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 1 | Aleksander Madembo | pomocnik | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Bartosz Morawski | pomocnik | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Oliwier Nadratowski | pomocnik | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Nataniel P±gowski | pomocnik | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Sebastian Skotnicki | pomocnik | 3 | 0 | 0 | 12 |
mecze drużyny:
| 2010-05-29, sobota, 11.00 | KS URSYNÓW - KS WAPN WARSZAWA | 3 : 0 (1 : 0) |
| 2010-05-29, sobota, 13.05 | KS WAPN WARSZAWA - KOSA KONSTANCIN | 1 : 9 (0 : 6) |
| 2010-05-29, sobota, 14.20 | KS WAPN WARSZAWA - MUKS UNIA WARSZAWA | 0 : 9 (0 : 5) |




