FOOTBALL TALENTS
skład:
| # | imię i nazwisko | pozycja | mecze | bramki | asysty | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Robert Baryła | pomocnik | 5 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | Adrian Błasiak | pomocnik | 5 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | Mikołaj Jagiełło | bramkarz | 5 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Adam Kiełbasiński | pomocnik | 5 | 1 | 0 | 24 |
| 15 | Witkor Kobus | pomocnik | 5 | 1 | 0 | 24 |
| 9 | Jurek Malicki | pomocnik | 5 | 2 | 0 | 24 |
| 4 | Franek Oniszczuk | pomocnik | 5 | 2 | 0 | 24 |
| 11 | Bartek Radosz | pomocnik | 5 | 2 | 0 | 24 |
| 6 | Daniel Weltman | pomocnik | 5 | 0 | 0 | 24 |
| 17 | Felix Widler | pomocnik | 5 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Kuba Winkler | pomocnik | 5 | 4 | 0 | 24 |
mecze drużyny:
| 2010-05-30, niedziela, 10.25 | FOOTBALL TALENTS - UKS BRÓDNO I | 2 : 3 (0 : 1) |
| 2010-05-30, niedziela, 12.05 | UNIA WARSZAWA - FOOTBALL TALENTS | 0 : 2 (0 : 0) |
| 2010-05-30, niedziela, 13.20 | FOOTBALL TALENTS - FC INTER KONSTANCIN | 4 : 0 (0 : 0) |
| 2010-05-30, niedziela, 15.00 | UKS 141 WARSZAWA - FOOTBALL TALENTS | 0 : 3 (0 : 2) |
| 2010-05-30, niedziela, 16.15 | FOOTBALL TALENTS - UKS BRÓDNO I | 1 : 0 (1 : 0) |




